ADMV-Trabant-Rallye-Cup
Stand: 2010-08-29
Auswertung: Heinz
Müller
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Wittenb. | Erzgeb. | Fontane | Sachsen | vcb | Thür. | Osterb. | Sachsenr. | Wartb. | Wedem. | Grünhain | Schmiedeb. | Summe |
| 1 | Keller/Mittmann | Trabant | 911 | 625 | 933 | 646 | 646 | 633 | 4394 | ||||||
| 2 | Liebetrau/Friebel | Trabant | 733 | 482 | 536 | 840 | 500 | 3091 | |||||||
| 3 | Raupach/Friedrich | Trabant | 822 | 100 | 867 | 591 | 591 | 100 | 3071 | ||||||
| 4 | Eichhorst/Klemke | Trabant | 100 | 556 | 400 | 400 | 667 | 373 | 100 | 2596 | |||||
| 5 | Schmidt/Drechsel | Trabant | 550 | 550 | 209 | 264 | 500 | 367 | 2440 | ||||||
| 6 | Schramm/Nagel | Trabant | 733 | 550 | 467 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 2350 | ||||
| 7 | Schröder/Baumann | Trabant | 644 | 400 | 318 | 433 | 1795 | ||||||||
| 8 | Hötzel/Jünger | Trabant | 333 | 427 | 680 | 1440 | |||||||||
| 9 | Grimm/Ehrhardt | Trabant | 200 | 533 | 733 | ||||||||||
| 10 | Karras/Menz | Trabant | 325 | 325 | |||||||||||
| 11 | Krauß/Rötschke | Trabant | 200 | 200 |
| © ADMV-Rallye |