ADMV-Rallye-Meisterschaft
Sachsen-Anhalt/Berlin-Brandenburg
Stand: 2010-08-08
Auswertung: Heinz Müller
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Wittenberg | Fontane | vcb | Osterburg | Wedemark | Schmiedeb. | Summe |
| 1 | Monte/Retzlaff | Nissan Micra | 521 | 400 | 600 | 567 | 500 | 2588 | |
| 2 | Straße/Seelisch | Mitsubishi Colt | 100 | 600 | 482 | 367 | 500 | 2049 | |
| 3 | Joachim/Pitzk | Opel Kadett | 186 | 550 | 400 | 400 | 300 | 1836 | |
| 4 | Dammaschke/Pache | Ford Fiesta | 511 | 100 | 521 | 520 | 100 | 1752 | |
| 5 | Wiegand/Henkel | VW Lupo | 500 | 600 | 400 | 100 | 1600 | ||
| 6 | Eichhorst/Klemke | Trabant | 100 | 400 | 400 | 373 | 100 | 1373 | |
| 7 | Stroppe/Reichardt | Mitsub. Colt | 400 | 427 | 827 | ||||
| 8 | Szabo/Koch | BMW 318is | 226 | 400 | 135 | 761 | |||
| 9 | Schramm/Nagel | Trabant | 550 | 100 | 650 | ||||
| 9 | Wildgrube/Munkwitz | BMW 325i | 550 | 100 | 650 | ||||
| 11 | Karras/Menz | Trabant | 325 | 325 | |||||
| 12 | Lanzke/Schulze | Ford Escort | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 13 | Ludewig/Kober | Opel Astra | 100 | 100 | |||||
| 13 | Menz/Fräßdorf | Mazda 323 | 100 | 100 | |||||
| Haas/Lange | Renault Clio |
| © ADMV-Rallye |