ADMV-Rallye-Meisterschaft 200
Stand: 2010-08-29
Auswertung: Heinz Müller
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Wittenb. | Fontane | vcb | Osterb. | Sachsenr. | Wedem. | Grünhain | Schmiedeb. | Summe |
| 1 | Scholz/Eichenauer | BMW M 3 | 614 | 614 | 479 | 520 | 488 | 643 | 3358 | ||
| 2 | Monte/Retzlaff | Nissan Micra | 521 | 400 | 600 | 567 | 625 | 500 | 3213 | ||
| 3 | Wiegand/Henkel | VW Lupo | 500 | 600 | 400 | 100 | 580 | 580 | 2760 | ||
| 4 | Joachim/Pitzk | Opel Kadett | 186 | 550 | 400 | 400 | 550 | 300 | 363 | 2749 | |
| 5 | Keller/Mittmann | Trabant | 625 | 646 | 646 | 633 | 2550 | ||||
| 6 | Schmidt/Drechsel | Trabant | 550 | 550 | 209 | 264 | 500 | 367 | 2440 | ||
| 7 | Dammaschke/Pache | Ford Fiesta | 511 | 100 | 521 | 520 | 580 | 100 | 2332 | ||
| 8 | Muschiol/Gäbler | Renault Clio | 640 | 640 | 665 | 1945 | |||||
| 9 | Graf/Schmidt | Citroen Saxo | 155 | 567 | 600 | 521 | 1843 | ||||
| 10 | Schramm/Knorr | VW Golf III | 100 | 300 | 460 | 443 | 521 | 1824 | |||
| 11 | Daßler/Fischer | VW Polo | 633 | 250 | 550 | 1433 | |||||
| 12 | Raupach/Friedrich | Trabant | 100 | 591 | 591 | 100 | 1382 | ||||
| 13 | Eichhorst/Klemke | Trabant | 100 | 400 | 400 | 373 | 100 | 1373 | |||
| 14 | Stöckel/Reimann | Nissan Sunny | 500 | 220 | 186 | 357 | 1263 | ||||
| 15 | Lohrke/Dornaus | Mits. Colt | 318 | 433 | 200 | 186 | 1137 | ||||
| 16 | Henkel/Stimpel | VW Lupo Gti | 500 | 300 | 100 | 900 | |||||
| 16 | Rudzok/Stottko | Trabant 1.1 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100 | 900 | |||
| 18 | Schramm/Nagel | Trabant | 550 | 100 | 100 | 100 | 850 | ||||
| 19 | Horlbeck/Lenk | Ford Sierra | 580 | 100 | 680 | ||||||
| 20 | Richter/Drechsler | Ford Cosw. | 100 | 567 | 667 | ||||||
| 21 | Ludewig/Kober | Opel Astra | 100 | 521 | 621 | ||||||
| 22 | Puschmann/Heuer | Nissan Micra | 614 | 614 | |||||||
| 23 | Teichmann/Seibt | Nissan Micra | 600 | 600 | |||||||
| 24 | Teubner/Schürer | BMW 316i | 475 | 100 | 575 | ||||||
| 25 | Winter/Beddies | Ford fiesta | 529 | 529 | |||||||
| 26 | Lein/Brühl | Suzuki Swift | 167 | 271 | 438 | ||||||
| 27 | Hötzel/Bock | Trabant | 427 | 427 | |||||||
| 28 | Menz/Fräßdorf | Mazda 323 | 100 | 325 | 425 | ||||||
| 29 | Karras/Menz | Trabant | 325 | 325 | |||||||
| 30 | Lanzke/Schulze | Ford Escort | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||
| 31 | Klemm/Fiedler | Fiat Cinquec. | 100 | 100 | 200 | ||||||
| Corazza/Rothe | Mitsubishi | ||||||||||
| Galle/Ose | Opel Kadett | ||||||||||
| Grimm/Ehrhardt | Trabant | ||||||||||
| Haas/Lange | Renault Clio | ||||||||||
| Hübner/Trommler | Honda Civic | ||||||||||
| Knüpfer/Hirsch | Opel Astra | ||||||||||
| Krauß/Rötschke | Trabant | ||||||||||
| Raschke/Brunn | VW Polo | ||||||||||
| Stölzl/Windisch | Porsche 911 | ||||||||||
| Suchan/Kindermann | VW Golf Gti | ||||||||||
| Uhlmann/Kees | Seat Ibiza |
| © ADMV-Rallye |