ADMV-Rallye-Meisterschaft
Stand: 2010-08-02
Auswertung: Heinz Müller
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Erzgebirge | Sachsen | Thüringen | Wartburg | Zwickau | Lausitz | Summe |
| 1 | Muschiol/Gäbler | Renault Clio | 771 | 927 | 911 | 2609 | |||
| 2 | Winter/Beddies | Ford Fiesta | 714 | 867 | 200 | 771 | 2552 | ||
| 3 | Knüpfer/Hirsch | Opel Astra OPC | 400 | 200 | 771 | 840 | 2211 | ||
| 4 | Wiegand/Harloff | VW Lupo | 733 | 360 | 840 | 200 | 2133 | ||
| 5 | Henkel/Stimpel | VW Lupo Gti | 600 | 520 | 867 | 1987 | |||
| 6 | Hübner/Trommler | Honda Civic | 200 | 657 | 855 | 200 | 1912 | ||
| 7 | Keller/Mittmann | Trabant | 911 | 933 | 1844 | ||||
| 8 | Raupach/Friedrich | Trabant | 822 | 867 | 1689 | ||||
| 9 | Schramm/Nagel | Trabant | 733 | 467 | 200 | 200 | 1600 | ||
| 10 | Puschmann/Heuer | Nissan Micra | 850 | 733 | 1583 | ||||
| 11 | Eichhorst/Klemke | Trabant | 556 | 667 | 1223 | ||||
| 12 | Stölzel/Windisch | Porsche 911 | 600 | 200 | 200 | 200 | 1200 | ||
| 13 | Raschke/Brunn | VW Polo | 750 | 200 | 200 | 1150 | |||
| 14 | Uhlmann/Kees | Seat Ibiza | 680 | 200 | 200 | 1080 | |||
| 15 | Suchan/Wächtler | VW Golf Gti | 657 | 200 | 200 | 1057 | |||
| 16 | Corazza/Rothe | Mitsubishi L. | 840 | 200 | 1040 | ||||
| 17 | Hötzel/Jünger | Trabant | 333 | 680 | 1013 | ||||
| 18 | Scholz/Eichenauer | BMW 318is | 822 | 822 | |||||
| 19 | Daßler/Fischer | VW Polo | 200 | 600 | 800 | ||||
| 19 | Horlbeck/Lenk | Ford Sierra | 200 | 400 | 200 | 800 | |||
| 19 | Richter/Drechsler | Ford Escort | 200 | 600 | 800 | ||||
| 22 | Grimm/Ehrhardt | Trabant | 200 | 533 | 733 | ||||
| 23 | Stöckel/Stock | Nissan Sunny | 600 | 600 | |||||
| 24 | Galle/Ose | Opel Kadett | 200 | 200 | 400 | ||||
| 25 | Haas/Seifert | Renault Clio | 200 | 200 | |||||
| 25 | Klemm/Fiedler | Fiat Cinquec. | 200 | 200 | |||||
| 25 | Krauß/Rötschke | Trabant | 200 | 200 | |||||
| 25 | Ludewig/Kober | Opel Astra | 200 | 200 | |||||
| 25 | Teichmann/Seibt | Nissan Micra | 200 | 200 |
| © ADMV-Rallye |